Hírek
2025. márc. 19.
Adminisztrátor
Ideiglenes felvételi jegyzék 2025/2026.
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni.

Kedves 8. osztályos felvételiző tanulók
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni:
- A nyolcadikos diákoknak több középiskolába is lehetőségük volt jelentkezni. Jelenleg olyanok is lehetnek első helyeken, akik inkább másik iskolát részesítenek előnyben, és jelentkezési lapjukon nem minket jelöltek első helyen. A hozzánk felvételizők nagy része iskolánkon belül is több tanulmányi területet jelölt meg. Felvételt minden diák csak egy képzésre nyerhet, így a többi képzés rangsorában a mögöttük állók automatikusan előrébb fognak lépni.
- Az egyes tanulmányi területek rangsorában E betűjellel szereplők nem teljesítették az adott képzés felvételi követelményeit – ezért iskolánk adott tanulmányi területére nem nyerhetnek felvételt.
- Módosítási időszak: 2025.03.25-től 27-ig. A jelentkezőknek lehetőségük van új tanulmányi területek megadására.
- Az Oktatási Hivatal felvételi rendszerének algoritmusa 2025. április 28-ig összerendezi a jelentkezők iskola választásait és az iskolák felvételi jegyzékeit.
Ezzel alakul ki a végleges felvételi rangsor, amelyről legkésőbb 2025. május 5-ig tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon.
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK TECHNIKUM
8001 / Elektronika és Elektrotechnika TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72907895846 | 40,0 | Muki2010 |
2. | 73044827844 | 38,0 | |
3. | 72933830174 | 35,5 | |
4. | 72901930269 | 34,5 | |
5. | 72925503523 | 34,5 | Bence0912 |
6. | 72897871933 | 33,5 | |
7. | 72905064909 | 33,0 | |
8. | 72963819679 | 31,0 | |
9. | 72879954742 | 30,5 | |
10. | 72956218427 | 30,5 | |
11. | 72704871540 | 30,0 | |
12. | 73252159821 | 29,5 | |
13. | 72654783309 | 29,0 | |
14. | 72999204241 | 28,5 | |
15. | 72874815497 | 28,0 | |
16. | 72918557622 | 27,0 | |
17. | 73044851957 | 27,0 | |
18. | 72935196720 | 26,5 | |
19. | 72901514049 | 26,0 | |
20. | 72905076777 | 26,0 | |
21. | 73041245748 | 25,0 | |
22. | 72891063500 | 24,5 | SZSZ0105 |
23. | 72889640207 | 21,0 | |
24. | 72888976560 | 20,5 | |
25. | 72925027582 | 20,0 | |
26. | 72921304998 | 18,5 | |
27. | 72827981303 | 18,0 |
8002 / Honvédelem TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
1. | 72933525454 | 47,0 | |
2. | 73505275305 | 45,0 | |
3. | 73035588192 | 42,5 | |
4. | 74423454715 | 42,5 | |
5. | 72905064909 | 41,0 | |
6. | 72987237114 | 40,5 | |
7. | 72866531533 | 40,0 | |
8. | 73027876344 | 40,0 | TOBIASSPINNING |
9. | 73595741441 | 40,0 | |
10. | 72879954742 | 39,5 | |
11. | 72828329824 | 39,0 | |
12. | 72900922155 | 38,0 | FZNOEL1005 |
13. | 72947408413 | 38,0 | |
14. | 72887029010 | 36,5 | |
15. | 73027853831 | 35,5 | ALMÁS PITE |
16. | 72885994888 | 35,0 | |
17. | 72947431331 | 35,0 | |
18. | 73052085348 | 35,0 | |
19. | 72635695811 | 34,5 | |
20. | 72879205937 | 34,5 | ANTALCS |
21. | 72960614936 | 34,0 | |
22. | 72920224800 | 33,5 | |
23. | 72905058062 | 32,5 | |
24. | 72947661126 | 32,5 | Timon |
25. | 72948674728 | 32,5 | Csungi13 |
26. | 72713922540 | 32,0 | |
27. | 72806883801 | 32,0 | |
28. | 72928389280 | 31,5 | |
29. | 73020311064 | 31,5 | |
30. | 72893560775 | 31,0 | |
31. | 72746712136 | 30,0 | |
32. | 72912586761 | 30,0 | |
33. | 72934085271 | 30,0 | |
34. | 72654780610 | 29,5 | |
35. | 72918677540 | 29,0 | |
36. | 72918569042 | 28,5 | |
37. | 72905059533 | 28,0 | |
38. | 72960395820 | 27,0 | |
39. | 73070258377 | 26,0 | |
40. | 72931427955 | 25,0 | |
41. | 72726135678 | 24,3 | |
42. | 72671203476 | E | Tea |
43. | 72752451071 | E | |
44. | 72820965504 | E | |
45. | 72865263204 | E | |
46. | 72876942336 | E | |
47. | 72924592055 | E | |
48. | 72928353232 | E | |
49. | 72983415254 | E | |
50. | 73041247152 | E | |
51. | 73041265769 | E |
8003 / Informatika és távközlés TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72978265343 | 40,0 | |
2. | 72928275127 | 38,0 | |
3. | 72922783639 | 37,0 | |
4. | 72979023857 | 36,0 | |
5. | 72905080161 | 35,5 | |
6. | 72933830174 | 35,5 | |
7. | 72966144425 | 35,5 | |
8. | 73129993182 | 35,5 | |
9. | 72931596241 | 35,0 | BUCHELT KRISTÓF |
10. | 72957226316 | 35,0 | |
11. | 72899397430 | 34,5 | |
12. | 72897871933 | 33,5 | |
13. | 72901681181 | 33,5 | |
14. | 73044809579 | 33,0 | |
15. | 72979061197 | 32,5 | |
16. | 73028855106 | 32,0 | |
17. | 73033704336 | 32,0 | |
18. | 72956442675 | 31,0 | |
19. | 72963819679 | 31,0 | |
20. | 72866575298 | 30,5 | |
21. | 72956218427 | 30,5 | |
22. | 72704827963 | 30,0 | |
23. | 72909487716 | 30,0 | |
24. | 72948458400 | 30,0 | |
25. | 72928311519 | 29,5 | |
26. | 72916845360 | 29,0 | |
27. | 72919089454 | 29,0 | |
28. | 72930366470 | 29,0 | |
29. | 72905049822 | 28,5 | |
30. | 72916815423 | 28,5 | |
31. | 72952552436 | 28,5 | |
32. | 72953473391 | 28,5 | GOOD DAY |
33. | 72957520631 | 28,5 | |
34. | 72999204241 | 28,5 | |
35. | 72874815497 | 28,0 | |
36. | 72928187015 | 28,0 | |
37. | 73044809013 | 28,0 | |
38. | 72942508873 | 27,5 | |
39. | 72948103700 | 27,0 | |
40. | 73044851957 | 27,0 | |
41. | 72942165018 | 26,5 | |
42. | 73020311064 | 26,5 | |
43. | 72889751734 | 25,5 | |
44. | 72921194949 | 25,0 | |
45. | 72912086002 | 24,5 | |
46. | 72879511233 | 24,0 | |
47. | 72911681962 | 23,5 | |
48. | 73056414874 | 22,5 | |
49. | 72960395820 | 22,0 | |
50. | 73041247152 | 21,5 | |
51. | 72889640207 | 21,0 | |
52. | 72888976560 | 20,5 | |
53. | 72922167973 | 19,5 | |
54. | 72752451071 | 18,7 | |
55. | 72921304998 | 18,5 |
8004 / Sport TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
1. | 72911928110 | 43,0 | |
2. | 73020488744 | 41,5 | |
3. | 73028855106 | 41,0 | |
4. | 72930366470 | 38,0 | |
5. | 72948069645 | 36,0 | |
6. | 73045098239 | 36,0 | |
7. | 72950337609 | 35,5 | |
8. | 72970423419 | 35,5 | |
9. | 72976431516 | 35,0 | |
10. | 72960614936 | 34,0 | |
11. | 72928187015 | 33,0 | |
12. | 72905058062 | 32,5 | |
13. | 72764284593 | 31,5 | |
14. | 72948086430 | 30,5 | |
15. | 72911163386 | 30,0 | |
16. | 72934085271 | 30,0 | |
17. | 72860134634 | 27,5 | |
18. | 73014460040 | 27,0 | |
19. | 72867326967 | 26,0 | |
20. | 72906493943 | 26,0 | |
21. | 72978262109 | 26,0 | |
22. | 73070258377 | 26,0 | |
23. | 72931427955 | 25,0 | |
24. | 72726135678 | 24,3 | |
25. | 72638135838 | 24,0 | |
26. | 72874942186 | E | |
27. | 72876942336 | E | |
28. | 72900547680 | E | |
29. | 72953107326 | E | |
30. | 72975602655 | E | |
31. | 72978884305 | E |
8005 / Kereskedelem TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72970166948 | 39,5 | |
2. | 72922783639 | 37,0 | |
3. | 72911971194 | 35,0 | |
4. | 72931596241 | 35,0 | BUCHELT KRISTÓF |
5. | 72937302377 | 34,5 | |
6. | 72956237398 | 31,0 | |
7. | 72947408413 | 30,0 | |
8. | 72919089454 | 29,0 | |
9. | 72956324715 | 29,0 | Lili22 |
10. | 72638135112 | 28,5 | |
11. | 72905088105 | 28,0 | |
12. | 72905089200 | 28,0 | |
13. | 72928187015 | 28,0 | |
14. | 72982900067 | 28,0 | |
15. | 73044804859 | 28,0 | |
16. | 72942508873 | 27,5 | |
17. | 73025009830 | 27,5 | |
18. | 72978273686 | 27,0 | |
19. | 72726290826 | 25,5 | |
20. | 72985349078 | 25,5 | |
21. | 72879511233 | 24,0 | |
22. | 72929122104 | 24,0 | Vivien0724 |
23. | 73027188089 | 24,0 | |
24. | 72764284593 | 23,5 | |
25. | 73048147023 | 23,5 | |
26. | 72905059533 | 23,0 | |
27. | 73014460040 | 22,0 | |
28. | 72654780610 | 21,5 | |
29. | 72828346066 | 21,5 | |
30. | 72937996124 | 21,5 | |
31. | 73041247152 | 21,5 | |
32. | 72889640207 | 21,0 | |
33. | 72866577701 | 19,5 | |
34. | 72921304998 | 18,5 | |
35. | 72638135838 | 18,0 | |
36. | 72907943175 | E |
8006 / Közlekedés és szállítmányozás TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72970166948 | 39,5 | |
2. | 72889665091 | 39,0 | |
3. | 72950327522 | 38,5 | |
4. | 72922783639 | 37,0 | |
5. | 72952457339 | 36,5 | |
6. | 72930353347 | 36,0 | |
7. | 72947410672 | 36,0 | |
8. | 73129993182 | 35,5 | |
9. | 72914511394 | 35,0 | |
10. | 72925506131 | 35,0 | |
11. | 72899397430 | 34,5 | |
12. | 72925503523 | 34,5 | Bence0912 |
13. | 72937302377 | 34,5 | |
14. | 72953161661 | 34,5 | |
15. | 72893496398 | 34,0 | |
16. | 72795607804 | 33,0 | |
17. | 72905064909 | 33,0 | |
18. | 73020488744 | 32,5 | |
19. | 72908410411 | 32,0 | 72908410411 |
20. | 73027871123 | 32,0 | LÖLÖ2010 |
21. | 72887029010 | 31,5 | |
22. | 72889004736 | 31,0 | |
23. | 72928353232 | 31,0 | |
24. | 72909487716 | 30,0 | |
25. | 72928311519 | 29,5 | |
26. | 72654783309 | 29,0 | |
27. | 72919089454 | 29,0 | |
28. | 72948285078 | 29,0 | |
29. | 72638135112 | 28,5 | |
30. | 72916815423 | 28,5 | |
31. | 72999204241 | 28,5 | |
32. | 72874815497 | 28,0 | |
33. | 72905088105 | 28,0 | |
34. | 72928187015 | 28,0 | |
35. | 72947431331 | 28,0 | |
36. | 72982900067 | 28,0 | |
37. | 72942508873 | 27,5 | |
38. | 72970423419 | 27,5 | |
39. | 72918557622 | 27,0 | |
40. | 72748093716 | 25,5 | Timi2009 |
41. | 72985349078 | 25,5 | |
42. | 72925194203 | 25,0 | |
43. | 72925801721 | 25,0 | |
44. | 72748181443 | 24,5 | |
45. | 72970195995 | 24,5 | |
46. | 72929122104 | 24,0 | Vivien0724 |
47. | 73027174145 | 24,0 | |
48. | 73044856926 | 23,0 | |
49. | 72960395820 | 22,0 | |
50. | 72911725708 | 21,5 | |
51. | 72937996124 | 21,5 | |
52. | 72930453235 | 21,0 | |
53. | 72925027582 | 20,0 | |
54. | 72866577701 | 19,5 | |
55. | 72962472482 | 18,5 | |
56. | 72638135838 | 18,0 | |
57. | 72975640718 | 17,0 |
8007 / Rendészet TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
1. | 72902001629 | 45,0 | |
2. | 72940891741 | 44,5 | |
3. | 72977244456 | 44,0 | |
4. | 72948816420 | 43,5 | |
5. | 72905064909 | 41,0 | |
6. | 72987237114 | 40,5 | |
7. | 72933846094 | 40,0 | |
8. | 73595741441 | 40,0 | |
9. | 72909853068 | 36,0 | |
10. | 72918559206 | 35,0 | |
11. | 72947431331 | 35,0 | |
12. | 73021078455 | 35,0 | Marley |
13. | 73052085348 | 35,0 | |
14. | 72907956718 | 34,5 | |
15. | 72960614936 | 34,0 | |
16. | 72905058062 | 32,5 | |
17. | 72713922540 | 32,0 | |
18. | 72928389280 | 31,5 | |
19. | 72911163386 | 30,0 | |
20. | 72654780610 | 29,5 | |
21. | 72888976560 | 29,5 | |
22. | 72905059533 | 28,0 | |
23. | 73027668566 | 28,0 | |
24. | 72924548469 | 27,5 | |
25. | 72960395820 | 27,0 | |
26. | 72883065289 | 25,0 | fehérholló19 |
27. | 72671203476 | E | Tea |
28. | 72752451071 | E | |
29. | 72810259612 | E | |
30. | 72837445321 | E | |
31. | 72876971472 | E | |
32. | 72900547680 | E | |
33. | 72905089514 | E | |
34. | 72908410411 | E | 72908410411 |
35. | 72985349078 | E |
8008 / Turizmus-Vendéglátás TECHNIKUM | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72947413914 | 38,0 | |
2. | 72976566894 | 36,0 | |
3. | 72925506131 | 35,0 | |
4. | 72874942186 | 34,5 | |
5. | 72894241965 | 34,5 | |
6. | 72937302377 | 34,5 | |
7. | 72978267197 | 33,5 | |
8. | 72917626734 | 31,5 | |
9. | 72823071408 | 30,5 | |
10. | 72879214613 | 30,0 | |
11. | 72947408413 | 30,0 | |
12. | 72928311519 | 29,5 | |
13. | 72824914610 | 29,0 | |
14. | 72930366470 | 29,0 | |
15. | 72948285078 | 29,0 | |
16. | 72638135112 | 28,5 | |
17. | 72931760114 | 28,5 | |
18. | 72928187015 | 28,0 | |
19. | 73044804859 | 28,0 | |
20. | 73025009830 | 27,5 | |
21. | 72964969984 | 26,5 | |
22. | 72748093716 | 25,5 | Timi2009 |
23. | 72748757306 | 25,5 | |
24. | 72856917882 | 24,5 | |
25. | 72764284593 | 23,5 | |
26. | 72978262708 | 22,0 | |
27. | 72911725708 | 21,5 | |
28. | 72937996124 | 21,5 | |
29. | 72930453235 | 21,0 | |
30. | 72978262109 | 20,0 | |
31. | 72883065289 | 18,0 | fehérholló19 |
32. | 72931427955 | 16,0 | |
33. | 72953107326 | E |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK SZAKKÉPZŐ
8101 / Elektronika és elektrotechnika SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72897871933 | 33,5 | |
2. | 72905064909 | 33,0 | |
3. | 72959247244 | 32,0 | |
4. | 72977198451 | 29,5 | |
5. | 72654783309 | 29,0 | |
6. | 72638135112 | 28,5 | |
7. | 72874815497 | 28,0 | |
8. | 73044851957 | 27,0 | |
9. | 72901514049 | 26,0 | |
10. | 73027636375 | 26,0 | |
11. | 72928528802 | 25,0 | |
12. | 72952461073 | 25,0 | |
13. | 72891063500 | 24,5 | SZSZ0105 |
14. | 72905085749 | 24,5 | |
15. | 73003449090 | 24,5 | |
16. | 73001302385 | 23,5 | |
17. | 73020411945 | 22,5 | |
18. | 72937996124 | 21,5 | |
19. | 72969043032 | 21,5 | |
20. | 72889640207 | 21,0 | |
21. | 72820672683 | 20,0 | |
22. | 72918542370 | 20,0 | |
23. | 72918787364 | 20,0 | |
24. | 72925027582 | 20,0 | |
25. | 72922167973 | 19,5 | |
26. | 73010331798 | 18,5 | |
27. | 72867326967 | 18,0 | |
28. | 72944919751 | 17,0 | ML20101029 |
29. | 72823533001 | 16,5 | |
30. | 72782212832 | E | |
31. | 72820965504 | E | |
32. | 72928230125 | E |
8102 / Építőipar SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 73020488744 | 32,5 | |
2. | 72959247244 | 32,0 | |
3. | 72866575298 | 30,5 | |
4. | 72901363928 | 27,0 | |
5. | 73020311064 | 26,5 | |
6. | 72905085749 | 24,5 | |
7. | 72941943851 | 24,0 | |
8. | 72810014413 | 23,5 | |
9. | 72942180480 | 23,5 | |
10. | 72912593630 | 22,5 | |
11. | 72663558091 | 22,0 | |
12. | 74175577160 | 22,0 | |
13. | 72894052073 | 21,3 | BALAZS 2010 |
14. | 72812840185 | 21,0 | SOMA2009 |
15. | 72889652496 | 21,0 | |
16. | 72901793698 | 21,0 | |
17. | 72718387830 | 20,5 | |
18. | 72918542370 | 20,0 | |
19. | 72918787364 | 20,0 | |
20. | 72978263705 | 20,0 | |
21. | 73010331798 | 18,5 | |
22. | 72867326967 | 18,0 | |
23. | 72958268295 | 18,0 | |
24. | 73025045971 | 18,0 | |
25. | 73070258377 | 18,0 | |
26. | 72925797979 | 17,5 | |
27. | 72944919751 | 17,0 | ML20101029 |
28. | 72918079435 | 16,5 | |
29. | 73029231634 | 16,0 | |
30. | 72782088052 | E | |
31. | 72876942336 | E | |
32. | 72906926895 | E | |
33. | 72925350676 | E | |
34. | 72930477362 | E |
8103 / Épületgépészet SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 73014230283 | 34,0 | |
2. | 72897871933 | 33,5 | |
3. | 72959247244 | 32,0 | |
4. | 72958849514 | 30,0 | |
5. | 72947431331 | 28,0 | |
6. | 72905076777 | 26,0 | |
7. | 72928528802 | 25,0 | |
8. | 72952461073 | 25,0 | |
9. | 73027188089 | 24,0 | |
10. | 72910835062 | 23,5 | |
11. | 73001302385 | 23,5 | |
12. | 72948086430 | 22,5 | |
13. | 72894052073 | 21,3 | BALAZS 2010 |
14. | 72718387830 | 20,5 | |
15. | 72918542370 | 20,0 | |
16. | 73010331798 | 18,5 | |
17. | 72823533001 | 16,5 | |
18. | 72782088052 | E | |
19. | 72876942336 | E | |
20. | 72948109491 | E |
8104 / Gépészet SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72897871933 | 33,5 | |
2. | 72866575298 | 30,5 | |
3. | 72654783309 | 29,0 | |
4. | 72918602245 | 27,0 | |
5. | 72905076777 | 26,0 | |
6. | 72928528802 | 25,0 | |
7. | 72952461073 | 25,0 | |
8. | 73003449090 | 24,5 | |
9. | 73027188089 | 24,0 | |
10. | 72810014413 | 23,5 | |
11. | 73001302385 | 23,5 | |
12. | 72948086430 | 22,5 | |
13. | 73020411945 | 22,5 | |
14. | 72663558091 | 22,0 | |
15. | 74175577160 | 22,0 | |
16. | 72937996124 | 21,5 | |
17. | 72894052073 | 21,3 | BALAZS 2010 |
18. | 72889652496 | 21,0 | |
19. | 72924548469 | 20,5 | |
20. | 72820672683 | 20,0 | |
21. | 72918542370 | 20,0 | |
22. | 72922167973 | 19,5 | |
23. | 72811546277 | 18,5 | |
24. | 73010331798 | 18,5 | |
25. | 72638135838 | 18,0 | |
26. | 72874799938 | 18,0 | |
27. | 72975640718 | 17,0 | |
28. | 72823533001 | 16,5 | |
29. | 72782212832 | E | |
30. | 72935841963 | E |
8105 / Kereskedelem SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72866575298 | 30,5 | |
2. | 72901610537 | 28,0 | |
3. | 72982900067 | 28,0 | |
4. | 73044804859 | 28,0 | |
5. | 72918565188 | 26,5 | |
6. | 72748093716 | 25,5 | Timi2009 |
7. | 72861430799 | 25,5 | |
8. | 72866646166 | 24,0 | NINE1265 |
9. | 73027188089 | 24,0 | |
10. | 72910835062 | 23,5 | |
11. | 72900014252 | 23,0 | |
12. | 72918569042 | 22,5 | |
13. | 72828346066 | 21,5 | |
14. | 72746735524 | 20,0 | |
15. | 72907943175 | 20,0 | |
16. | 72918542370 | 20,0 | |
17. | 72866577701 | 19,5 | |
18. | 72953107326 | 19,5 | |
19. | 72912107111 | 19,0 | |
20. | 72638135838 | 18,0 | |
21. | 72674009641 | 18,0 | |
22. | 72827981303 | 18,0 | |
23. | 72757210052 | E |
8106 / Szociális SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72906234119 | 31,0 | |
2. | 73005475456 | 31,0 | |
3. | 72879214613 | 30,0 | |
4. | 73039112038 | 30,0 | |
5. | 73018093315 | 27,0 | |
6. | 72906789778 | 26,5 | |
7. | 72911755879 | 26,0 | 409222201 |
8. | 72978262922 | 26,0 | |
9. | 72726290826 | 25,5 | |
10. | 72837445321 | 25,5 | |
11. | 72861430799 | 25,5 | |
12. | 72925809944 | 25,5 | |
13. | 72906046692 | 25,0 | |
14. | 72710544936 | 24,0 | |
15. | 72900014252 | 23,0 | |
16. | 73040593077 | 22,7 | |
17. | 72953182320 | 21,0 | |
18. | 72740853496 | 20,5 | |
19. | 72907943175 | 20,0 | |
20. | 72749546520 | 19,0 | |
21. | 72912107111 | 19,0 | |
22. | 72883065289 | 18,0 | fehérholló19 |
23. | 72918577492 | 16,5 | |
24. | 72757210052 | E | |
25. | 72924592055 | E |
8107 / Turizmus - Vendéglátás SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72947413914 | 38,0 | |
2. | 72947410672 | 36,0 | |
3. | 72906234119 | 31,0 | |
4. | 72928557297 | 31,0 | |
5. | 72866575298 | 30,5 | |
6. | 72879214613 | 30,0 | |
7. | 72824914610 | 29,0 | |
8. | 72638135112 | 28,5 | |
9. | 72931760114 | 28,5 | |
10. | 73044804859 | 28,0 | |
11. | 73025009830 | 27,5 | |
12. | 72730058388 | 27,0 | |
13. | 72901707036 | 27,0 | |
14. | 72906789778 | 26,5 | |
15. | 72918565188 | 26,5 | |
16. | 72978262922 | 26,0 | |
17. | 73027636375 | 26,0 | |
18. | 72726290826 | 25,5 | |
19. | 72748093716 | 25,5 | Timi2009 |
20. | 72861430799 | 25,5 | |
21. | 72866576105 | 25,5 | PINCÉR |
22. | 72985349078 | 25,5 | |
23. | 72856917882 | 24,5 | |
24. | 73003449090 | 24,5 | |
25. | 72893657659 | 24,0 | |
26. | 72910835062 | 23,5 | |
27. | 72876971472 | 23,0 | |
28. | 72900014252 | 23,0 | |
29. | 73044856926 | 23,0 | |
30. | 72918569042 | 22,5 | |
31. | 73020411945 | 22,5 | |
32. | 72886567079 | 22,0 | |
33. | 72978262708 | 22,0 | |
34. | 72782222300 | 21,5 | |
35. | 72828346066 | 21,5 | |
36. | 72911725708 | 21,5 | |
37. | 72937996124 | 21,5 | |
38. | 72930453235 | 21,0 | |
39. | 72953182320 | 21,0 | |
40. | 72740853496 | 20,5 | |
41. | 72820672683 | 20,0 | |
42. | 72978262109 | 20,0 | |
43. | 72978263705 | 20,0 | |
44. | 73037475821 | 20,0 | |
45. | 72866577701 | 19,5 | |
46. | 72866624614 | 19,5 | Cukrász |
47. | 72948042418 | 19,5 | |
48. | 72970372982 | 19,5 | |
49. | 73014437839 | 19,5 | |
50. | 72912002343 | 19,0 | |
51. | 72912107111 | 19,0 | |
52. | 72874799938 | 18,0 | |
53. | 72956250578 | 18,0 | |
54. | 73056414355 | 18,0 | |
55. | 73070258377 | 18,0 | |
56. | 72726135678 | 17,3 | |
57. | 72928477024 | 17,0 | |
58. | 72918577492 | 16,5 | |
59. | 72892835498 | 16,0 | |
60. | 73029231634 | 16,0 | |
61. | 72708130459 | E | |
62. | 72757210052 | E | |
63. | 72782212832 | E | |
64. | 72820965504 | E | |
65. | 72876942336 | E | |
66. | 72906926895 | E | |
67. | 72924592055 | E | |
68. | 72930477362 | E | |
69. | 72948109491 | E |
8200 / Orientáció SZAKKÉPZŐ | |||
Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
1. | 72925801721 | 25,0 | |
2. | 72910835062 | 23,5 | |
3. | 72907943175 | 20,0 | |
4. | 72925027582 | 20,0 | |
5. | 72921304998 | 18,5 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük. Az előírt mérések feltételei a felvételnek, e nélkül a tanulónak nem tudunk helyet biztosítani iskolánk jelzett ágazataiban.
2025. febr. 28.
Adminisztrátor

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzása
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzása
2024. ápr. 23.
Adminisztrátor