Hírek
2026. márc. 19.
Adminisztrátor
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni!

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027
Kedves 8. osztályos felvételiző tanulók
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni:
- A nyolcadikos diákoknak több középiskolába is lehetőségük volt jelentkezni. Jelenleg olyanok is lehetnek első helyeken, akik inkább másik iskolát részesítenek előnyben, és jelentkezési lapjukon nem minket jelöltek első helyen. A hozzánk felvételizők nagy része iskolánkon belül is több tanulmányi területet jelölt meg. Felvételt minden diák csak egy képzésre nyerhet, így a többi képzés rangsorában a mögöttük állók automatikusan
előrébb fognak lépni. A rangsorban elfoglalt jelenlegi magasabb sorszámú helyed ellenére is bekerülhetsz az általad előnyben részesített területre. - Az egyes tanulmányi területek rangsorában E betűjellel szereplők nem teljesítették az adott képzés felvételi követelményeit – ezért iskolánk adott tanulmányi területére nem nyerhetnek felvételt.
- Módosítási időszak: 2026.03.25-től 27-ig. A hozzánk jelentkezőknek lehetőségük van a sorrendjük módosítására és iskolánkon belül új tanulmányi területek megadására.
- Az Oktatási Hivatal felvételi rendszerének algoritmusa 2026. április 29-ig összerendezi a jelentkezők iskola választásait és az iskolák felvételi jegyzékeit. Ezzel alakul ki a végleges felvételi rangsor, amelyről legkésőbb 2026. május 8-ig tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon.
- Ha a végleges rangsor alapján nem nyertél felvételt az általad remélt iskolába – figyeld májusban a pótfelvételi lehetőségeinket!
| 8001 / Elektronika és Elektrotechnika TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72952406509 | 40 | |
| 2. | 73054732190 | 40 | |
| 3. | 73062182167 | 39,5 | |
| 4. | 72952459950 | 38,5 | |
| 5. | 73089274553 | 36,5 | |
| 6. | 72976565313 | 36 | |
| 7. | 73064027795 | 34,5 | |
| 8. | 73008078404 | 33,5 | |
| 9. | 73045131315 | 33 | |
| 10. | 73058069931 | 32 | |
| 11. | 73041274605 | 31 | |
| 12. | 72957237919 | 30,5 | |
| 13. | 73126032916 | 30,5 | |
| 14. | 73355759375 | 30,5 | |
| 15. | 72988640715 | 30 | |
| 16. | 73128432022 | 29 | |
| 17. | 73045268025 | 28,5 | |
| 18. | 73001274594 | 28 | |
| 19. | 74295098216 | 28 | |
| 20. | 73008232685 | 27 | |
| 21. | 73089758403 | 27 | |
| 22. | 72995395154 | 26,5 | |
| 23. | 73748871044 | 26,5 | |
| 24. | 73020286337 | 25,5 | |
| 25. | 73037478340 | 25,5 | |
| 26. | 73016623388 | 24,5 | |
| 27. | 72897704087 | 24 | KADÉT |
| 28. | 73016600383 | 24 | |
| 29. | 73062939052 | 23 | |
| 30. | 72978267339 | 21,5 | |
| 31. | 73024216537 | 19 | |
| 8002 / Honvédelem TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
| 1. | 73014686870 | 45,5 | |
| 2. | 72948836263 | 40 | |
| 3. | 73021442338 | 39,5 | |
| 4. | 73138617174 | 37 | |
| 5. | 73008232685 | 36 | |
| 6. | 72995395154 | 35,5 | |
| 7. | 73103444622 | 35 | |
| 8. | 73107599580 | 35 | |
| 9. | 72898007094 | 34 | |
| 10. | 73029541735 | 34 | |
| 11. | 73047870188 | 34 | |
| 12. | 73064278768 | 33,5 | |
| 13. | 73016622890 | 33 | |
| 14. | 73020286337 | 32,5 | |
| 15. | 72941565623 | 32 | |
| 16. | 72999126341 | 32 | |
| 17. | 73009469869 | 31,5 | |
| 18. | 73285387607 | 31 | |
| 19. | 72978267339 | 30,5 | |
| 20. | 72897704087 | 30 | KADÉT |
| 21. | 73061553565 | 30 | |
| 22. | 72810659884 | 28,5 | |
| 23. | 73016582131 | 28 | |
| 24. | 73062181123 | 28 | |
| 25. | 72925806334 | 27 | |
| 26. | 72966039386 | 27 | |
| 27. | 73071614762 | 27 | |
| 28. | 73040146404 | 26,5 | |
| 29. | 73062653396 | 25 | |
| 30. | 73035524838 | 24 | |
| 31. | 73007564377 | E | |
| 32. | 73050215739 | E | |
| 33. | 73044731449 | E | |
| 34. | 72994450968 | E | |
| 35. | 72690192230 | E | Dzsilike |
| 36. | 72905078038 | E | |
| 37. | 73057045265 | E | |
| 38. | 73047539083 | E | |
| 8003 / Informatika és távközlés TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72952406509 | 40 | |
| 2. | 73058828629 | 40 | |
| 3. | 73116954866 | 40 | |
| 4. | 73044862932 | 39 | |
| 5. | 72952459950 | 38,5 | |
| 6. | 73047527396 | 37 | |
| 7. | 73037441823 | 36 | |
| 8. | 73047284574 | 36 | |
| 9. | 73006979994 | 35,5 | |
| 10. | 73041261358 | 35 | |
| 11. | 73073729821 | 35 | |
| 12. | 73115854703 | 35 | |
| 13. | 72975875400 | 34,5 | |
| 14. | 73045600414 | 34 | |
| 15. | 73037431264 | 33 | |
| 16. | 73045131315 | 33 | |
| 17. | 73117376856 | 33 | |
| 18. | 73045143281 | 32 | |
| 19. | 73058069931 | 32 | |
| 20. | 73025364472 | 31,5 | |
| 21. | 73045118690 | 31,5 | |
| 22. | 73020493430 | 31 | |
| 23. | 73044792945 | 31 | |
| 24. | 73058068783 | 31 | |
| 25. | 72988601216 | 30,5 | |
| 26. | 73004246341 | 30,5 | |
| 27. | 73067830312 | 30,5 | |
| 28. | 73126032916 | 30,5 | |
| 29. | 73027577185 | 30 | |
| 30. | 72977399647 | 29 | |
| 31. | 73044804198 | 29 | GyK 17 |
| 32. | 73128432022 | 29 | |
| 33. | 73021015811 | 28,5 | |
| 34. | 73007152098 | 27,5 | |
| 35. | 73016629176 | 27,5 | |
| 36. | 73057964045 | 27,5 | |
| 37. | 73008232685 | 27 | |
| 38. | 73029541735 | 27 | |
| 39. | 72995395154 | 26,5 | |
| 40. | 73062181464 | 26 | |
| 41. | 73020286337 | 25,5 | |
| 42. | 73037478340 | 25,5 | |
| 43. | 73113970875 | 24 | |
| 44. | 73016580520 | 23,5 | |
| 45. | 72976567434 | 23 | |
| 46. | 73062939052 | 23 | |
| 47. | 73052145123 | 22 | |
| 8004 / Sport TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
| 1. | 72986200951 | 45 | |
| 2. | 73044862932 | 44 | |
| 3. | 73056998782 | 42 | |
| 4. | 73058353571 | 40 | |
| 5. | 72978264014 | 38,5 | |
| 6. | 73008211649 | 37,5 | |
| 7. | 73020493430 | 37 | |
| 8. | 73027033049 | 37 | |
| 9. | 73056998049 | 37 | |
| 10. | 73004246341 | 36,5 | |
| 11. | 73043780547 | 36,5 | |
| 12. | 73055436017 | 36,5 | |
| 13. | 73008143253 | 36 | |
| 14. | 73100888750 | 36 | |
| 15. | 73043765406 | 35,5 | |
| 16. | 73057964045 | 35,5 | |
| 17. | 73030023895 | 35 | |
| 18. | 73044804198 | 35 | GyK 17 |
| 19. | 73060812466 | 35 | |
| 20. | 73062184994 | 35 | |
| 21. | 73064278768 | 33,5 | |
| 22. | 73136687957 | 33 | |
| 23. | 73009799971 | 32,5 | |
| 24. | 73056406934 | 31,5 | |
| 25. | 72978267339 | 30,5 | |
| 26. | 73016629176 | 30,5 | |
| 27. | 73003043881 | 30 | M.n |
| 28. | 73041313202 | 30 | |
| 29. | 73113970875 | 30 | |
| 30. | 73045587724 | 29,5 | |
| 31. | 73041244188 | 28,5 | |
| 32. | 73016582131 | 28 | |
| 33. | 73115271292 | 26 | |
| 34. | 73051336096 | 25 | |
| 35. | 73062653396 | 25 | |
| 36. | 72998894149 | E | |
| 37. | 73123321263 | E | |
| 38. | 73069583079 | E | |
| 39. | 73016580520 | E | |
| 40. | 73047539083 | E | |
| 8005 / Kereskedelem TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72952459950 | 38,5 | |
| 2. | 73057289420 | 36,5 | |
| 3. | 73089274553 | 36,5 | |
| 4. | 73031361019 | 34 | |
| 5. | 73029374145 | 32 | |
| 6. | 73047849433 | 32 | |
| 7. | 73088256944 | 32 | |
| 8. | 72952408782 | 31,5 | |
| 9. | 72998812878 | 31 | |
| 10. | 73044792945 | 31 | |
| 11. | 73115438664 | 30,5 | |
| 12. | 73041257613 | 30 | |
| 13. | 73138842294 | 30 | |
| 14. | 73003858805 | 29,5 | |
| 15. | 73051284632 | 29,5 | |
| 16. | 73058050564 | 29 | |
| 17. | 73044854805 | 28 | |
| 18. | 72975615724 | 27 | |
| 19. | 73002501507 | 27 | |
| 20. | 74394558145 | 27 | |
| 21. | 73045960876 | 26 | |
| 22. | 73062181464 | 26 | |
| 23. | 73136687957 | 26 | |
| 24. | 73000506522 | 25,5 | |
| 25. | 73037478340 | 25,5 | |
| 26. | 73042739134 | 25,5 | |
| 27. | 73016600383 | 24 | |
| 28. | 73115805413 | 24 | |
| 29. | 72976567434 | 23 | |
| 30. | 73079738390 | 23 | |
| 31. | 72962660713 | 22 | |
| 32. | 73020359415 | 18 | |
| 33. | 73051336096 | 18 | |
| 8006 / Közlekedés és szállítmányozás TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 73016615152 | 40 | |
| 2. | 73071494216 | 39,5 | |
| 3. | 72952459950 | 38,5 | |
| 4. | 73057746627 | 37,5 | |
| 5. | 73001286414 | 36,5 | |
| 6. | 73044799060 | 36,5 | |
| 7. | 73064027795 | 34,5 | |
| 8. | 73031361019 | 34 | |
| 9. | 73008078404 | 33,5 | |
| 10. | 73034347962 | 33,5 | Ezüstnyíl |
| 11. | 73001405506 | 33 | |
| 12. | 73045131315 | 33 | |
| 13. | 73051874218 | 32,5 | |
| 14. | 73029504061 | 32 | |
| 15. | 73058069931 | 32 | |
| 16. | 72976876180 | 31,5 | |
| 17. | 73008156734 | 31,5 | |
| 18. | 72998812878 | 31 | |
| 19. | 73020493430 | 31 | |
| 20. | 73058068783 | 31 | |
| 21. | 72957237919 | 30,5 | |
| 22. | 73004246341 | 30,5 | |
| 23. | 73126032916 | 30,5 | |
| 24. | 73044804198 | 29 | GyK 17 |
| 25. | 73058050564 | 29 | |
| 26. | 73001274594 | 28 | |
| 27. | 73044854805 | 28 | |
| 28. | 73007152098 | 27,5 | |
| 29. | 73016629176 | 27,5 | |
| 30. | 73057964045 | 27,5 | |
| 31. | 72975615724 | 27 | |
| 32. | 73029541735 | 27 | |
| 33. | 74394558145 | 27 | |
| 34. | 73748871044 | 26,5 | |
| 35. | 73027546204 | 26 | |
| 36. | 73124208888 | 26 | |
| 37. | 73136687957 | 26 | |
| 38. | 73016623388 | 24,5 | |
| 39. | 73016600383 | 24 | |
| 40. | 73056118984 | 24 | |
| 41. | 73086647320 | 24 | |
| 42. | 73016580520 | 23,5 | |
| 43. | 72976567434 | 23 | |
| 44. | 73040146404 | 21,5 | |
| 45. | 72966039386 | 21 | |
| 46. | 73062181123 | 21 | |
| 47. | 74418525781 | 20,8 | |
| 48. | 73020359415 | 18 | |
| 49. | 73051336096 | 18 | |
| 8007 / Rendészet TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 50) | Jelige |
| 1. | 73057289420 | 44,5 | |
| 2. | 73044799060 | 43,5 | |
| 3. | 73021442338 | 39,5 | |
| 4. | 73048904440 | 37,5 | |
| 5. | 73138617174 | 37 | |
| 6. | 73008143253 | 36 | |
| 7. | 73003858805 | 35,5 | |
| 8. | 73103444622 | 35 | |
| 9. | 74394558145 | 35 | |
| 10. | 73089758403 | 34 | |
| 11. | 73010456489 | 33,5 | |
| 12. | 73064278768 | 33,5 | |
| 13. | 73016622890 | 33 | |
| 14. | 73016629176 | 30,5 | |
| 15. | 73053244672 | 30,5 | |
| 16. | 73045587724 | 29,5 | |
| 17. | 73127678260 | 29,5 | |
| 18. | 73130119685 | 29 | |
| 19. | 72994450289 | 28 | |
| 20. | 72966039386 | 27 | |
| 21. | 72897639087 | 25 | |
| 22. | 73020359415 | 25 | |
| 23. | 73062653396 | 25 | |
| 24. | 73050254817 | E | |
| 25. | 73000506522 | E | |
| 26. | 73044731449 | E | |
| 27. | 73069583079 | E | |
| 28. | 73033242886 | E | |
| 29. | 72982826237 | E | |
| 30. | 72994450968 | E | |
| 31. | 73019499413 | E | |
| 32. | 73047539083 | E | |
| 8008 / Turizmus-Vendéglátás TECHNIKUM | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 73002721832 | 37 | |
| 2. | 73025066078 | 37 | |
| 3. | 73031397058 | 36,5 | |
| 4. | 73031361019 | 34 | |
| 5. | 73045131315 | 33 | |
| 6. | 73058251802 | 32,5 | |
| 7. | 72985185897 | 32 | |
| 8. | 73070741528 | 32 | |
| 9. | 72998062357 | 31,5 | |
| 10. | 73045118690 | 31,5 | |
| 11. | 73044792945 | 31 | |
| 12. | 73100056459 | 30 | |
| 13. | 73138842294 | 30 | |
| 14. | 73043765406 | 29,5 | |
| 15. | 73043780547 | 29,5 | |
| 16. | 73007036016 | 28,5 | |
| 17. | 73038220513 | 28,5 | |
| 18. | 73044854805 | 28 | |
| 19. | 73039206617 | 27,5 | |
| 20. | 73089758403 | 27 | |
| 21. | 73062184330 | 26,5 | |
| 22. | 72902437392 | 26 | |
| 23. | 73041249961 | 26 | |
| 24. | 73000506522 | 25,5 | |
| 25. | 73060161257 | 25 | |
| 26. | 73016600383 | 24 | |
| 27. | 73056118984 | 24 | |
| 28. | 73069583079 | 24 | |
| 29. | 73115805413 | 24 | |
| 30. | 72918016542 | 23,5 | |
| 31. | 72976567434 | 23 | |
| 32. | 73052145123 | 22 | |
| 33. | 72976187506 | 19,5 | |
| 8101 / Elektronika és elektrotechnika SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 73062182167 | 39,5 | |
| 2. | 72952459950 | 38,5 | |
| 3. | 73029236579 | 28,5 | |
| 4. | 72820683005 | 27,3 | |
| 5. | 72995395154 | 26,5 | |
| 6. | 73112863119 | 26,5 | |
| 7. | 73748871044 | 26,5 | |
| 8. | 73058052854 | 25 | |
| 9. | 73016623388 | 24,5 | |
| 10. | 72897704087 | 24 | KADÉT |
| 11. | 73016600383 | 24 | |
| 12. | 73060747626 | 23 | |
| 13. | 73062939052 | 23 | |
| 14. | 73110749124 | 22,5 | |
| 15. | 73016613757 | 22 | |
| 16. | 73044800671 | 22 | |
| 17. | 73058074477 | 22 | |
| 18. | 72961032720 | 21 | |
| 19. | 72966039386 | 21 | |
| 20. | 73123123113 | 21 | |
| 21. | 73016582131 | 20 | |
| 22. | 73071614762 | 20 | |
| 23. | 72810659884 | 19,5 | |
| 24. | 73005158190 | 19,5 | |
| 25. | 72925806334 | 19 | |
| 26. | 72897639087 | 17 | |
| 27. | 72979188688 | E | |
| 28. | 72901941647 | E | |
| 29. | 73044811020 | E | |
| 30. | 73093336797 | E | |
| 8102 / Építőipar SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 24 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72926308022 | 28 | |
| 2. | 72941676785 | 28 | |
| 3. | 73016622890 | 28 | |
| 4. | 72820683005 | 27,3 | |
| 5. | 72975615724 | 27 | |
| 6. | 73122766727 | 26,7 | |
| 7. | 73112863119 | 26,5 | |
| 8. | 73748871044 | 26,5 | |
| 9. | 73058052854 | 25 | |
| 10. | 73018787746 | 24,5 | |
| 11. | 73042993748 | 24,5 | |
| 12. | 73057174600 | 24 | |
| 13. | 73061553565 | 24 | |
| 14. | 72947042502 | 23,5 | |
| 15. | 72894262651 | 23,3 | |
| 16. | 73110749124 | 22,5 | |
| 17. | 72907516185 | 22 | |
| 18. | 73014543662 | 22 | |
| 19. | 73041252312 | 22 | |
| 20. | 73044800671 | 22 | |
| 21. | 73058074477 | 22 | |
| 22. | 73084762118 | 22 | |
| 23. | 73053242319 | 21,5 | |
| 24. | 72961032720 | 21 | |
| 25. | 73123123113 | 21 | |
| 26. | 73027607032 | 20 | |
| 27. | 73071614762 | 20 | |
| 28. | 72925806334 | 19 | |
| 29. | 73024216537 | 19 | |
| 30. | 72925352026 | 18 | |
| 31. | 72884941718 | 17,3 | |
| 32. | 72928586341 | 17 | |
| 33. | 73035524838 | 17 | |
| 34. | 72925353669 | 16 | |
| 35. | 72901941647 | E | |
| 36. | 72979188688 | E | |
| 37. | 73044811020 | E | |
| 38. | 73093336797 | E | |
| 39. | 74175576691 | E | |
| 8103 / Épületgépészet SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 73029236579 | 28,5 | |
| 2. | 74394558145 | 27 | |
| 3. | 72948087204 | 26,5 | |
| 4. | 72970211088 | 25 | |
| 5. | 73057174600 | 24 | |
| 6. | 72994450289 | 23 | |
| 7. | 73034367553 | 22,5 | MÁYGERGŐ |
| 8. | 73016613757 | 22 | |
| 9. | 73084762118 | 22 | |
| 10. | 72961032720 | 21 | |
| 11. | 73062181123 | 21 | |
| 12. | 73071614762 | 20 | |
| 13. | 72994450968 | 19,5 | |
| 14. | 72925352026 | 18 | |
| 15. | 72925353669 | 16 | |
| 16. | 73044811020 | E | |
| 20. | 73093336797 | E | |
| 8104 / Gépészet SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72998812878 | 31 | |
| 2. | 73029236579 | 28,5 | |
| 3. | 72941676785 | 28 | |
| 4. | 73016622890 | 28 | |
| 5. | 72820683005 | 27,3 | |
| 6. | 72975615724 | 27 | |
| 7. | 72948087204 | 26,5 | |
| 8. | 73748871044 | 26,5 | |
| 9. | 72941565623 | 25 | |
| 10. | 73058052854 | 25 | |
| 11. | 72898007094 | 24 | |
| 12. | 73057174600 | 24 | |
| 13. | 73061553565 | 24 | |
| 14. | 72947042502 | 23,5 | |
| 15. | 73060747626 | 23 | |
| 16. | 73020443223 | 22,5 | |
| 17. | 73016613757 | 22 | |
| 18. | 73041252312 | 22 | |
| 19. | 73044800671 | 22 | |
| 20. | 72961032720 | 21 | |
| 21. | 73016582131 | 20 | |
| 22. | 73071614762 | 20 | |
| 23. | 72994450968 | 19,5 | |
| 24. | 73007005806 | 19 | |
| 25. | 73024216537 | 19 | |
| 26. | 72925352026 | 18 | |
| 27. | 72897639087 | 17 | |
| 28. | 72901941647 | E | |
| 29. | 74175576691 | E | |
| 8105 / Kereskedelem SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72918565867 | 34 | |
| 2. | 73051874218 | 32,5 | |
| 3. | 73047849433 | 32 | |
| 4. | 72952408782 | 31,5 | |
| 5. | 73127520407 | 31,3 | |
| 6. | 73115438664 | 30,5 | |
| 7. | 73051284632 | 29,5 | |
| 8. | 73047870188 | 29 | |
| 9. | 73119667834 | 29 | |
| 10. | 73018192091 | 25,5 | |
| 11. | 73041313202 | 24 | |
| 12. | 73057174600 | 24 | |
| 13. | 72976567434 | 23 | |
| 14. | 73079738390 | 23 | |
| 15. | 73058074477 | 22 | |
| 16. | 73047875854 | 21,5 | |
| 17. | 73040363246 | 21 | |
| 18. | 73016620733 | 20,5 | |
| 19. | 73020359415 | 18 | |
| 20. | 73006886035 | 17,5 | |
| 8106 / Szociális SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 16 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72918565867 | 34 | |
| 2. | 73058071279 | 28,5 | |
| 3. | 72926350026 | 28 | |
| 4. | 73044813849 | 27,5 | |
| 5. | 73200645942 | 27,5 | |
| 6. | 73000506522 | 25,5 | |
| 7. | 73018192091 | 25,5 | |
| 8. | 73042739134 | 25,5 | |
| 9. | 72931689752 | 24,5 | MARCIBELLA |
| 10. | 72941719022 | 24 | |
| 11. | 73019126359 | 24 | |
| 12. | 73060525495 | 24 | |
| 13. | 73069583079 | 24 | |
| 14. | 73115792010 | 23,5 | |
| 15. | 72905053502 | 22,5 | |
| 16. | 73045962683 | 22,5 | |
| 17. | 72979495034 | 22 | |
| 18. | 73047875854 | 21,5 | |
| 19. | 72944754141 | 20,5 | |
| 20. | 73071615616 | 20 | |
| 21. | 73077969844 | 20 | |
| 22. | 73019246310 | 19,5 | |
| 23. | 73058055328 | 19,3 | |
| 24. | 73111018456 | 19,3 | |
| 25. | 72905078038 | 17,5 | |
| 26. | 73006886035 | 17,5 | |
| 27. | 73018664559 | 17,3 | |
| 28. | 73028890651 | E | |
| 8107 / Turizmus - Vendéglátás SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 32 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 72918565867 | 34 | |
| 2. | 72952227455 | 33 | |
| 3. | 73094408264 | 33 | |
| 4. | 73045143281 | 32 | |
| 5. | 73047849433 | 32 | |
| 6. | 73088256944 | 32 | |
| 7. | 73127520407 | 31,3 | |
| 8. | 72998812878 | 31 | |
| 9. | 73044792945 | 31 | |
| 10. | 73150143338 | 31 | Almafa |
| 11. | 73115438664 | 30,5 | |
| 12. | 72928587797 | 30,4 | CUKRÁSZ |
| 13. | 73003858805 | 29,5 | |
| 14. | 73043765406 | 29,5 | |
| 15. | 73043780547 | 29,5 | |
| 16. | 73047870188 | 29 | |
| 17. | 73119667834 | 29 | |
| 18. | 73029236579 | 28,5 | |
| 19. | 73038220513 | 28,5 | |
| 20. | 73070230803 | 28,5 | |
| 21. | 72941676785 | 28 | |
| 22. | 73044854805 | 28 | |
| 23. | 73039206617 | 27,5 | |
| 24. | 73064028729 | 27,5 | |
| 25. | 72820683005 | 27,3 | |
| 26. | 72751705580 | 27 | |
| 27. | 73029357420 | 27 | |
| 28. | 72948087204 | 26,5 | |
| 29. | 73062184330 | 26,5 | |
| 30. | 73112863119 | 26,5 | |
| 31. | 72902437392 | 26 | |
| 32. | 73027546204 | 26 | |
| 33. | 73041249961 | 26 | |
| 34. | 73057603482 | 26 | |
| 35. | 73058351737 | 26 | |
| 36. | 73120449794 | 26 | |
| 37. | 73123701306 | 26 | |
| 38. | 73018192091 | 25,5 | |
| 39. | 73053947396 | 25 | |
| 40. | 72928539682 | 24 | |
| 41. | 73016600383 | 24 | |
| 42. | 73041313202 | 24 | |
| 43. | 73058053127 | 24 | |
| 44. | 73060525495 | 24 | |
| 45. | 73069583079 | 24 | |
| 46. | 73113970875 | 24 | |
| 47. | 73229863091 | 24 | |
| 48. | 72918016542 | 23,5 | |
| 49. | 72947042502 | 23,5 | |
| 50. | 73018802341 | 23,5 | |
| 51. | 73053244672 | 23,5 | |
| 52. | 72929383933 | 23 | JÓNÁSDÖNÍZ28 |
| 53. | 72976567434 | 23 | |
| 54. | 72994450289 | 23 | |
| 55. | 73045587724 | 22,5 | |
| 56. | 72958258780 | 21,5 | |
| 57. | 73047875854 | 21,5 | |
| 58. | 73084737518 | 21,5 | |
| 59. | 73014867615 | 21 | |
| 60. | 73040363246 | 21 | |
| 61. | 74418525781 | 20,8 | |
| 62. | 73016620733 | 20,5 | |
| 63. | 72988596401 | 20 | |
| 64. | 73005933927 | 20 | |
| 65. | 73027607032 | 20 | |
| 66. | 73071614762 | 20 | |
| 67. | 73071615616 | 20 | |
| 68. | 73077969844 | 20 | |
| 69. | 73018169146 | 19,5 | |
| 70. | 73019246310 | 19,5 | |
| 71. | 73058055328 | 19,3 | |
| 72. | 73111018456 | 19,3 | |
| 73. | 73020359415 | 18 | |
| 74. | 72905078038 | 17,5 | |
| 75. | 72957240647 | 17,5 | |
| 76. | 73006886035 | 17,5 | |
| 77. | 73018664559 | 17,3 | |
| 78. | 72928586341 | 17 | |
| 79. | 73025039858 | 17 | |
| 80. | 73027504400 | 16,5 | |
| 81. | 73004612229 | 16,5 | |
| 82. | 73014510868 | E | |
| 83. | 73029424891 | E | |
| 8200 / Orientáció SZAKKÉPZŐ | |||
| Felvehető tanulók létszáma: 12 fő | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | pontszám (max. 40) | Jelige |
| 1. | 73079738390 | 23 | |
| 2. | 73020329102 | 22,5 | |
| 3. | 72979495034 | 22 | |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

TESO
A TESO iskolánk egészségprogramja, melynek célja a diákok egészséges életmódra „nevelése”
2026. márc. 20.
Adminisztrátor

Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
2026. febr. 24.
Adminisztrátor

Szalagavató ünnepség
Legyen bennetek kíváncsiság, kitartás és emberség. Ezekkel a szavakkal búcsúztatta a PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjait Hajdu István igazgató a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban tartott február 13-i szalagavató ünnepségen.
2026. febr. 13.
Adminisztrátor

