Hírek
2025. febr. 28.
Adminisztrátor
Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük. Az előírt mérések feltételei a felvételnek, e nélkül a tanulónak nem tudunk helyet biztosítani iskolánk jelzett ágazataiban.

Felvételizőknek |
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük. |
Az előírt mérések feltételei a felvételnek, e nélkül a tanulónak nem tudunk helyet biztosítani iskolánk jelzett ágazataiban. |
Időpont: 2025. március 11. kedd |
1. csoport: 08:00 - 09:00 óra, Gál Gyula Sportcsarnok Várpalota, Fehérvári út 9. fizikai állapotfelmérés |
1. csoport: 09:30 - tól Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szent István út 1, motivációs beszélgetés |
2. csoport: 09:00 - 10:00 óra, Gál Gyula Sportcsarnok Várpalota, Fehérvári út 9. fizikai állapotfelmérés |
2. csoport: 10:30 - tól Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szent István út 1, motivációs beszélgetés |
3. csoport: 10:00 - 11:00 óra, Gál Gyula Sportcsarnok Várpalota, Fehérvári út 9. fizikai állapotfelmérés |
3. csoport: 11:30 - tól Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szent István út 1, motivációs beszélgetés |
A mérés és beszélgetés időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők iskoláit a mai napon kiértesítettük. |
A mellékelt táblázatban minden érintett tanuló oktatási azonosítójával szerepel, a táblázat fejlécében pedig megtalálható az időpont és helyszín. Ha a tanuló több ágazatra is jelentkezett, természetesen csak egy alkalommal kell részt vennie azon, a mellékletek szerint. |
Fontos tudnivalók: |
A sportfelszerelést és sportcipőt minden felvételizőnek saját magának kell biztosítania. |
Minden jelentkező a saját csoportjában, a táblázatban meghatározott időpontban jelenjen meg. Késve érkező tanulóknak nem tudjuk biztosítani a mérésen való részvételt. |
Akadályoztatás esetén, igazolható indokú távollét miatt pótmérést biztosítunk. Ebben az esetben az info@falleriskola.hu email címen várjuk előzetes jelzésüket. Pótmérés időpontja 2025. március 17.-én hétfőn lesz. |
Kérjük a pontos megjelenést! |
2025. mácius 11. kedd. 1-es csoport | |
Rendészet | |
08:00 - 09:00 | Gál Gyula Sportcsarnokba, Várpalota, Fehérvári út 9. |
Fizikai állapotfelmérés | |
09:30 - tól | Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Várpalota, Szent István utca 1. | |
Motivációs beszélgetés | |
Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
72654780610 | Tasner Antal Általános Iskola |
72671203476 | Tatay Sándor Általános Iskola |
72713922540 | Kulcsi Fekete István Általános Iskola |
72752451071 | Várkerti Általános Iskola |
72810259612 | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72837445321 | Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola |
72876971472 | Várkerti Általános Iskola |
72883065289 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
72888976560 | Várkerti Általános Iskola |
72902001629 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
72905059533 | Bán Aladár Általános Iskola |
72905064909 | Bán Aladár Általános Iskola |
72905089514 | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
72907956718 | Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
72908410411 | Csontváry Általános Iskola |
72909853068 | Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola |
72918559206 | Ősi Általános Iskola |
72924548469 | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72928389280 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
72933846094 | Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72940891741 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
72947431331 | Bán Aladár Általános Iskola |
72948816420 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola |
72960395820 | Tóvárosi Általános Iskola |
72977244456 | Várkerti Általános Iskola |
72985349078 | Ősi Általános Iskola |
72987237114 | Csóri Mátyás Király Általános Iskola |
73021078455 | Újbudai Bocskai István Általános Iskola |
73027668566 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
73052085348 | Németvölgyi Általános Iskola |
73595741441 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
2025. mácius 11. kedd. 2-es csoport | |
Honvédelem | |
09:00 - 10:00 | Gál Gyula Sportcsarnokba, Várpalota, Fehérvári út 9. |
Fizikai állapotfelmérés | |
10:30 - tól | Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Várpalota, Szent István utca 1. | |
Motivációs beszélgetés | |
Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
72635695811 | Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
72746712136 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
72806883801 | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72828329824 | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
72865263204 | Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola |
72866531533 | Batthyány Lajos Általános Iskola |
72879205937 | Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72879954742 | Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola |
72885994888 | Oroszlányi József Attila Általános Iskola |
72887029010 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
72893560775 | KISLŐDI RŐTHY MIHÁLY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
72900922155 | Súri Arany János Általános Iskola |
72912586761 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
72918569042 | Ősi Általános Iskola |
72918677540 | Ujhelyi Imre Általános Iskola |
72920224800 | Ságvári Szilády Áron Általános Iskola |
72928353232 | Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
72933525454 | Lázár Ervin Általános Iskola |
72947408413 | Várkerti Általános Iskola |
72947661126 | Bocskai István Református Általános Iskola és Óvoda |
72948674728 | Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola |
72983415254 | Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola |
73020311064 | Bán Aladár Általános Iskola |
73027853831 | Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
73027876344 | Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
73035588192 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
73041247152 | Horváth István Általános Iskola |
73041265769 | Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
73505275305 | Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola |
74423454715 | Paragvári Utcai Általános Iskola |
2025. mácius 11. kedd. 3-as csoport | |
Sport | |
10:00 - 11:00 | Gál Gyula Sportcsarnokba, Várpalota, Fehérvári út 9. |
Fizikai állapotfelmérés | |
11:30 - tól | Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Várpalota, Szent István utca 1. | |
Motivációs beszélgetés | |
Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
72638135838 | Várkerti Általános Iskola |
72726135678 | Bán Aladár Általános Iskola |
72764284593 | Zentai Úti Általános Iskola |
72860134634 | Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde |
72867326967 | Horváth István Általános Iskola |
72874942186 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
72905058062 | Bán Aladár Általános Iskola |
72906493943 | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
72911163386 | Litéri Református Általános Iskola |
72911928110 | Várkerti Általános Iskola |
72928187015 | Bán Aladár Általános Iskola |
72930366470 | Bán Aladár Általános Iskola |
72931427955 | Bán Aladár Általános Iskola |
72934085271 | Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |
72948069645 | Horváth István Általános Iskola |
72948086430 | Bán Aladár Általános Iskola |
72950337609 | Ősi Általános Iskola |
72960614936 | Várkerti Általános Iskola |
72970423419 | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
72975602655 | Várkerti Általános Iskola |
72976431516 | Ősi Általános Iskola |
72978262109 | Horváth István Általános Iskola |
72978884305 | Horváth István Általános Iskola |
73014460040 | Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde |
73020488744 | Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
73028855106 | Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola |
73045098239 | Bán Aladár Általános Iskola |
73070258377 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
Tanulmányi eredmény miatt technikumi ágazatról elutasított tanulók: | |
Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
72820965504 | Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola |
72876942336 | Bán Aladár Általános Iskola |
72900547680 | Várkerti Általános Iskola |
72924592055 | Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
72953107326 | Várkerti Általános Iskola |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Ideiglenes felvételi jegyzék 2025/2026.
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni.
2025. márc. 19.
Adminisztrátor

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzása
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzása
2024. ápr. 23.
Adminisztrátor