Hírek
2026. febr. 24.
Adminisztrátor
Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük.

Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
Felvételizőknek
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
Az előírt mérések feltételei a felvételnek, e nélkül a tanulónak nem tudunk helyet biztosítani iskolánk jelzett ágazataiban.
Időpont: 2026. március 10. kedd
ÉRKEZÉS: 07:45!
1. csoport: 08:00 - 09:00 óra, Gál Gyula Sportcsarnok Várpalota, Fehérvári út 9. fizikai állapotfelmérés
1. csoport: 09:30 - tól Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szent István út 1, motivációs beszélgetés
Időpont: 2026. március 11. szerda
ÉRKEZÉS: 07:45!
2. csoport: 08:00 - 09:00 óra, Gál Gyula Sportcsarnok Várpalota, Fehérvári út 9. fizikai állapotfelmérés
2. csoport: 09:30 - tól Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szent István út 1, motivációs beszélgetés
A mérés és beszélgetés időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők általános iskoláit a mai napon kiértesítettük.
A mellékelt táblázatban minden érintett tanuló oktatási azonosítójával szerepel, a táblázat fejlécében pedig megtalálható az időpont és helyszín. Ha a tanuló több ágazatra is jelentkezett, természetesen csak egy alkalommal kell részt vennie azon, a mellékletek szerint.
Fontos tudnivalók
A sportfelszerelést és sportcipőt minden felvételizőnek saját magának kell biztosítania.
Minden jelentkező a saját csoportjában, a táblázatban meghatározott időpontban jelenjen meg. Késve érkező tanulóknak nem tudjuk biztosítani a mérésen való részvételt.
Akadályoztatás esetén, igazolható indokú távollét miatt pótmérést biztosítunk. Ebben az esetben az info@falleriskola.hu email címen várjuk előzetes jelzésüket. Pótmérés időpontja 2026. március 18.-én szerdán lesz.
Kérjük a pontos megjelenést!
| 2026. március 10. kedd (1-es csoport) | |
|---|---|
| Honvédelem, Rendészet | |
| 7:45 | Érkezés a sportcsaronkba |
| 08:00 - 09:00 | Gál Gyula Sportcsarnok, Várpalota, Fehérvári út 9. |
| Fizikai állapotfelmérés | |
| 09:30 - tól | Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| Várpalota, Szent István utca 1. | |
| Motivációs beszélgetés | |
| Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
|---|---|
| 72690192230 | Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola |
| 72810659884 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd |
| 72897704087 | Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola |
| 72898007094 | Várkerti Általános Iskola |
| 72905078038 | Ősi Általános Iskola |
| 72925806334 | Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 72941565623 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 72948836263 | Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola |
| 72995395154 | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
| 72999126341 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| 73007564377 | Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 73008232685 | Várkerti Általános Iskola |
| 73009469869 | Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola |
| 73014686870 | Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola |
| 73020286337 | Várkerti Általános Iskola |
| 73029541735 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| 73035524838 | Horváth István Általános Iskola |
| 73040146404 | Tóvárosi Általános Iskola |
| 73047870188 | Ősi Általános Iskola |
| 73050215739 | Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola |
| 73057045265 | Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola |
| 73061553565 | Ősi Általános Iskola |
| 73062181123 | Horváth István Általános Iskola |
| 73071614762 | Várkerti Általános Iskola |
| 73107599580 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 73285387607 | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 72897639087 | Várkerti Általános Iskola |
| 72994450289 | Várkerti Általános Iskola |
| 73000506522 | Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola |
| 73003858805 | Csóri Mátyás Király Általános Iskola |
| 73010456489 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73019499413 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73020359415 | Várkerti Általános Iskola |
| 73033242886 | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola |
| 73044799060 | Várkerti Általános Iskola |
| 73048904440 | Csóri Mátyás Király Általános Iskola |
| 73050254817 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 73053244672 | Várkerti Általános Iskola |
| 73057289420 | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
| 73089758403 | Horváth István Általános Iskola |
| 73127678260 | Csóri Mátyás Király Általános Iskola |
| 73130119685 | Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda |
| 74394558145 | Horváth István Általános Iskola |
A sportfelszerelést és sportcipőt minden felvételizőnek saját magának kell biztosítania.
| 2026. március 11. szerda (2-es csoport) | |
|---|---|
| Sport, és több ágazatra jelentkezők | |
| 7:45 | Érkezés a sportcsaronkba |
| 08:00 - 09:00 | Gál Gyula Sportcsarnok, Várpalota, Fehérvári út 9. |
| Fizikai állapotfelmérés | |
| 09:30 - tól | Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| Várpalota, Szent István utca 1. | |
| Motivációs beszélgetés | |
| Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
|---|---|
| 72966039386 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
| 72978264014 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 72978267339 | Horváth István Általános Iskola |
| 72986200951 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| 72994450968 | Várkerti Általános Iskola |
| 72998894149 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73003043881 | Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola |
| 73004246341 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73008143253 | Litéri Református Általános Iskola |
| 73008211649 | Várkerti Általános Iskola |
| 73009799971 | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola |
| 73016580520 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73016582131 | Várkerti Általános Iskola |
| 73016622890 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
| 73016629176 | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
| 73020493430 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73021442338 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 73027033049 | Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde |
| 73030023895 | Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 73041244188 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73041313202 | Horváth István Általános Iskola |
| 73043765406 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
| 73043780547 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
| 73044731449 | Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
| 73044804198 | Várkerti Általános Iskola |
| 73044862932 | Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium |
| 73045587724 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73051336096 | Várkerti Általános Iskola |
| 73055436017 | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
| 73056406934 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
| 73056998049 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73056998782 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73057964045 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73058353571 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
| 73060812466 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
| 73062184994 | KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola,Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
| 73062653396 | Bán Aladár Általános Iskola |
| 73064278768 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola |
| 73069583079 | Horváth István Általános Iskola |
| 73100888750 | Ősi Általános Iskola |
| 73103444622 | Várkerti Általános Iskola |
| 73113970875 | Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 73115271292 | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola |
| 73123321263 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
| 73136687957 | Horváth István Általános Iskola |
| 73138617174 | Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola |
A sportfelszerelést és sportcipőt minden felvételizőnek saját magának kell biztosítania.
| Tanulmányi eredmény miatt technikumi ágazatról elutasított tanulók: | |
|---|---|
| Oktatási azonosító | Általános iskola neve |
| 72982826237 | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 73047539083 | Litéri Református Általános Iskola |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Szalagavató ünnepség
Legyen bennetek kíváncsiság, kitartás és emberség. Ezekkel a szavakkal búcsúztatta a PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjait Hajdu István igazgató a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban tartott február 13-i szalagavató ünnepségen.
2026. febr. 13.
Adminisztrátor

Kinizsi Közelharc Kupa
Tanulóink a tanév egyik legnagyobb és legösszetettebb megmérettetésén vettek részt a Kinizsi Közelharc Kupán, ahol közel 600 versenyző mérte össze tudását.
2026. febr. 9.
Adminisztrátor
Szakmák Napja pályaorientációs rendezvény
A mai napon részt vettünk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által megrendezett Szakmák Napja elnevezésű pályaorientációs rendezvényen
2025. dec. 9.
Adminisztrátor

